威尼斯欢乐娱人城AⅤ大中国2019年第三周考勤汇总表
时间:2019年09月23日点击量:
班级 姓名 迟到次数 旷课次数 所扣学时
材料11805 曾庆洋 4 8
材料11801 杨科 4 8
机械11705 陈劲竹 3 6
材料11802 张万杰 3 6
材料11803 赵永琪 3 6
材料11802 吕鑫童 2 4
装备11801 张翅宇 3 1 3.5
装备11802 宋祎航 5 2.5
机械11804 陈福源 1 2
机械11804 陈永智 1 2
装备11701 程杰 1 2
机械11805 邓剑飞 1 2
装备11702 何俊伦 1 2
材料11705 何以武 1 2
装备11701 李勇 1 2
材料11701 梁昌成 1 2
材料11702 鲁庆节 1 2
材料11704 罗涛 1 2
机械11081 马子齐 1 2
机械11804 任炅 1 2
工设11702 史佳琪 1 2
材料11701 田梦 1 2
材料11701 王鹏飞 1 2
材料11703 王松岭 1 2
机械11081 肖简 1 2
工设11702 徐上智 1 2
工设11801 闫景维 1 2
机卓11804 杨冠伦 1 2
材料11701 叶凯 1 2
材料11806 张青 1 2
材料11804 张万科 1 2
机械11702 张有为 1 2
装备11701 赵刚 1 2
机械11706 周启明 1 2
材料11807 朱美裕 1 2
机械11806 周闯 3 1.5
装备11802 代朝汐 2 1
机械11805 陈家文 1 0.5
机械11803 陈骏 1 0.5
装备11701 陈铅锋 1 0.5
机械11803 陈远航 1 0.5
装备11701 程志颖 1 0.5
材料11702 黄恒润 1 0.5
机械11806 姜远飘 1 0.5
机卓11801 李嘉康 1 0.5
机械11803 李志昊 1 0.5
装备11701 刘家豪 1 0.5
装备11802 刘建军 1 0.5
材料11704 龙琳 1 0.5
装备11701 尚人久 1 0.5
装备11701 尚帅 1 0.5
机卓11803 唐添琪 1 0.5
机械11805 王伟伟 1 0.5
材料11702 王一鸣 1 0.5
装备11702 文钱禹 1 0.5
机械11804 肖徐炎 1 0.5
材料11703 徐博伟 1 0.5
机械11806 杨陈 1 0.5
机械11803 姚金保 1 0.5
机卓11802 张浩 1 0.5
装备11802 张祥 1 0.5
装备11802 张新 1 0.5

 

办公地址:学院东校区7号楼 联系地址:湖北省荆州市南环路1号 邮编:434023 怀念旧版

网址:www.youmaenergy.com

Copyright@威尼斯·欢乐娱人城AⅤ大中国 - App Store All rights reserved

Baidu
sogou